Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Alat Kontrasepsi
資料與資源
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 來源 | bps.demakkab.go.id |
| 作者 | OPD KEC.Dempet |
| 維護者 | ginagirang |
| 最後更新 | 五月 4, 2020, 09:17 (WIB) |
| 建立 | 四月 30, 2020, 08:43 (WIB) |
| Jumlah | 2014 |
| Jumlah Peserta KB | 2014 |
| Jumlah Peserta KB Aktif | 2014 |
| Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Alat Kontrasepsi | 2014 |
| RUJUKAN | Pemerintah Desa |
| SUMBER | BPS KABUPATEN DEMAK |
| TAHUN | 2015 |
