JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT ALAT KONTRASEPSI
資料與資源
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 來源 | bps.demakkab.go.id |
| 作者 | OPD KEC.Dempet |
| 維護者 | ginagirang |
| 最後更新 | 四月 24, 2020, 07:57 (WIB) |
| 建立 | 二月 24, 2020, 11:00 (WIB) |
| JUMLAH | 2017 |
| JUMLAH PESERTA | 2017 |
| JUMLAH PESERTA KB | 2017 |
| JUMLAH PESERTA KB AKTIF | 2017 |
| JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT ALAT KONTRASEPSI | 2017 |
| JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT ALAT KONTRASEPSI DI KECAMATAN DEMPET | 2017 |
| PESERTA | 2017 |
| RUJUKAN | Pemerintah Desa |
| SUMBER | BPS KABUPATEN DEMAK |
| TAHUN | 2017 |
