Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
資料與資源
-
Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok ...XLSX
Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 60-64, 65-69, 70-74 Tahun...
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 來源 | Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 60-64, 65-69, 70-74 Tahun per Desa Tahun 2020 Triwulan 1 |
| 作者 | kecamatan mranggen |
| 維護者 | kecamatan mranggen |
| 最後更新 | 三月 7, 2022, 14:59 (WIB) |
| 建立 | 三月 7, 2022, 14:58 (WIB) |
| Cakupan Wilayah | Kecamatan Mranggen |
| Frekuensi | Tahunan |
| Penyajian | Tabel |
| Rujukan | Kecamatan Mranggen |
| Sumber Data | Dindukcapil Demak |
| Tahun | 2020 |
