PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR 0-9 TAHUN DAN JENIS KELAMIN
資料與資源
-
PENDUDUK MENURUT KEL. UMUR 0-9 TH & JENIS ...XLSX
Penduduk Menurut Kelompok Umur 0-9 Tahun dan Jenis Kelamin dirinci menurut...
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 來源 | Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak |
| 作者 | Kecamatan Karangtengah |
| 最後更新 | 十一月 10, 2020, 11:28 (WIB) |
| 建立 | 十一月 7, 2020, 19:15 (WIB) |
| Cakupan Wilayah | Kecamatan Karangtengah |
| Frekuensi | 1 Tahun |
| Kontak | kecamatankarangtengah06@gmail.com |
| Penyajian | Tabel |
| Sumber | Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak |
