78. PESERTA KB AKTIF MENURUT JENIS ...
Data Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi, Kecamatan, dan Puskesmas Tahun 2019
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | August 12, 2020 |
| Metadata last updated | August 12, 2020 |
| Dibuat | August 12, 2020 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 5 year ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 7ce989d0-aae3-4636-8330-079545741d39 |
| last modified | over 5 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | c74787ea-1c26-48ce-a36f-e3bcd8a67041 |
| revision id | 0e1605b1-7e54-48e7-b687-63959a06a875 |
| size | 20,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
