Jumlah Kasus HIV Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umum
Data and Resources
-
80. JUMLAH KASUS HIV MENURUT JENIS KELAMIN DAN ...XLSX
Data Jumlah Kasus HIV Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umum Tahun 2019
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Pelaksana Umum dan Kepegawaian |
| Pemelihara | Dinas Kesehatan |
| Versi | 1 |
| Last Updated | September 24, 2020, 13:55 (WIB) |
| Dibuat | August 12, 2020, 11:45 (WIB) |
| Cakupan | Kabupaten Demak |
| Frekuensi Penerbitan | 1 Tahun |
| Kontak | dinkes@demakkab.go.id |
| Penyajian | Data Excel |
| Rujukan | dinkes.demakkab.go.id |
| Sumber Data | Seksi P2PM |
| Tahun Data | 2019 |
