PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN MENURUT DESA DI KECAMATAN BONANG TAHUN 2017
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | kecamatan bonang |
| Producteur | KASI TATA PEMERINTAHAN |
| Mainteneur | KASI TATA PEMERINTAHAN (ZAENURI S.Sos.MH) |
| Dernière modification | Septembre 17, 2019, 22:27 (WIB) |
| Créé le | Septembre 17, 2019, 22:25 (WIB) |
| Cakupan Wilayah | kecamatan bonang |
| Frekuensi Penertiban | 1 Tahun |
| Kontak | kecamatanbonang18@gmail.com |
| Penyajian | tabel |
| Rujukan | kecamatanbonang18@gmail.com |
| Sumber Data | KASI TATA PEMERINTAHAN |
| Tahun Data | 2017 |
