Semester II Tahun 2025
From the dataset abstract
Jumlah penduduk dalam suatu wilayah tertentu yang dikelompokkan menurut rentang usia (kelompok umur) tertentu, misalnya 0–4 tahun, 5–9 tahun, 10–14 tahun, dan seterusnya
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 22 de abril de 2026 |
| Metadata last updated | 22 de abril de 2026 |
| Created | 22 de abril de 2026 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | Vai 3 meses |
| format | .xlsx |
| id | da8d76d0-35c6-4e20-834d-29d6b2bd4ea4 |
| last modified | Vai 3 meses |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 970117c4-22e1-4de7-b869-2ca3cd291191 |
| position | 2 |
| revision id | 58727851-0c4f-4301-9ce3-2e0c62a56a54 |
| size | 16,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
