PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN MENURUT DESA DI KECAMATAN BONANG TAHUN 2017
Podaci i Resursi
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost | 
|---|---|
| Izvor | kecamatan bonang | 
| Autor | KASI TATA PEMERINTAHAN | 
| Održаvа | KASI TATA PEMERINTAHAN (ZAENURI S.Sos.MH) | 
| Zadnja izmjena | Rujan 17, 2019, 22:27 (WIB) | 
| Kreirаno | Rujan 17, 2019, 22:25 (WIB) | 
| Cakupan Wilayah | kecamatan bonang | 
| Frekuensi Penertiban | 1 Tahun | 
| Kontak | kecamatanbonang18@gmail.com | 
| Penyajian | tabel | 
| Rujukan | kecamatanbonang18@gmail.com | 
| Sumber Data | KASI TATA PEMERINTAHAN | 
| Tahun Data | 2017 | 
