PESERTA KB AKTIF MENURUT JENIS KONTRASEPSI, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS Tahun 2021
Data and Resources
- 
  
  
    78. PESERTA KB AKTIF MENURUT JENIS ...XLSX
    
  
  
  
    PESERTA KB AKTIF MENURUT JENIS KONTRASEPSI, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS Tahun 2021 
Additional Info
| Mező | Érték | 
|---|---|
| Szerző | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | 
| Karbantartó | Dinas Kesehatan Kabupaten Demak | 
| Verzió | 1 | 
| Last Updated | Augusztus 10, 2022, 08:18 (WIB) | 
| Created | Augusztus 10, 2022, 08:17 (WIB) | 
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Demak | 
| Frekuensi Penerbitan | 1 Tahun | 
| Kontak | dinkes@demakkab.go.id | 
| Penyajian | Excel | 
| Rujukan | dinkes.demakkab.go.id | 
| Sumber Data | Dinas Kesehatan Kabupaten Demak | 
| Tahun Data | 2021 | 
