Pencapaian indikator PPM peserta KB baru menurut metode kontrasepsi
Data and Resources
-
MEI 2019 (LAMPIRAN2 UMPAN BALIK)(1).xlsxXLSX
Pencapaian indikator PPM peserta KB baru menurut metode kontrasepsi Mei 2019
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | http://dinpermadesp2kb.demakkab.go.id/ |
| Pembuat | dinpermades |
| Pemelihara | admin dinpermades |
| Last Updated | April 15, 2021, 08:43 (WIB) |
| Dibuat | January 24, 2020, 14:12 (WIB) |
| frekuensi | 2019 |
| penyajian | tabel |
