Jumlah Penduduk Umur 0-5 Tahun
Dados e Recursos
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Dindukcapil Kab. Demak |
| Autor | Dindukcapil Kab. Demak |
| Gestor | Dindukcapil Kab. Demak |
| Última Atualização | Abril 22, 2026, 09:38 (WIB) |
| Data de criação | Agosto 6, 2020, 15:14 (WIB) |
| Frekuensi Penerbitan | 6 bulan |
| Sumber Data | Dindukcapil |
| Tahun data | 2019 |
| Wilayah | Kab. Demak |
