PROYEKSI PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS MENURUT MATA PENCAHARIAN DI KECAMATAN DEMAK TAHUN 2018
Data and Resources
-
PROYEKSI PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS ...XLSX
PROYEKSI PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS MENURUT MATA PENCAHARIAN DI KECAMATAN...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | KASI pemberdayaan masyarakat |
| Last Updated | October 31, 2019, 09:23 (WIB) |
| Created | October 31, 2019, 09:22 (WIB) |
| Cakupan Wilayah | Kecamatan Demak |
| Frekuensi | 1 Tahun |
| Kontak | kecdemak@demakkab.go.id |
| Penyajian | Tabel |
| Rujukan | kecdemak@demakkab.go.id |
| Sumber Data | Staf Pemberdayaan Masyarakat |
| Tahun Data | 2014-2017 |
